|
一般紙
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| 徳島新聞 朝夕刊セット | 3,925 | 160 |
| 徳島新聞 統合 | 3,007 | 110 |
| 徳島新聞 夕刊 | 1,300 | 50 |
| 朝日新聞 | 3,007 | 130 |
| 毎日新聞 | 3,007 | 130 |
| 日本経済新聞 | 3,568 | 140 |
| 産経新聞 | 2,950 | 100 |
| 大阪新聞 | 2,650 | 120 |
|
スポーツ紙
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| デイリースポーツ | 3,260 | 130 |
| スポーツニッポン | 3,260 | 120 |
| 日刊スポーツ | 3,260 | 130 |
| サンケイスポーツ | 3,260 | 130 |
| 大阪スポーツ | 3,300 | 120 |
|
専門紙
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| 日経流通新聞 | 2,039 | 170 |
| 日経産業新聞 | 3,568 | 140 |
| 日経金融新聞 | 5,036 | 220 |
| 日刊工業新聞 | 4,590 | 180 |
| 電波新聞 | 5,000 | 205 |
| 日刊自動車新聞 | 5,610 | 245 |
| ジャパンタイムス | 3,900 | 150 |
| 繊研新聞 | 3,975 | 180 |
| 毎日デイリーニュース | 3,470 | 120 |
| 株式市場新聞 | 3,800 | 180 |
| 株式新聞 | 3,800 | 180 |
| 日刊木材新聞 | 6,000 | |
| 流通サービス新聞 | 1,500 | 150 |
| ニューヨークタイムスウィークリー | | 204 |
| アサヒウィークリー | 970 | 250 |
| ジャパンタイムスウィークリー | 950 | 250 |
| 毎日ウィークリー | 970 | 240 |
| ヘラルド朝日 | 3,900 | 150 |
| フジサンケイビジネスアイ | 3,150 | 150 |
|
学生新聞
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| 朝日小学生新聞 | 1,720 | 70 |
| 毎日小学生新聞 | 1,430 | 60 |
| 朝日中学生ウィークリー | 940 | 240 |
| スチューデントタイムス | 1,100 | 290 |
|